Иглы для пуговичных машин

Pugov-GB

Автоматы и полуавтоматы для пришивания пуговиц предъявляют исключительные требования к иглам. Игла для пуговичной швейной машины должна вести нить через отверстие пуговицы, которое сужается с каждым стежком. Попадание иглы на край отверстия пуговицы и отклонение её от середины прокола обязательно приводит к проблемам.

Пришивание пуговиц обычными иглами для швейных машин

Обычные иглы для швейных машин оснащены сильно острым, но под тупым углом заточенным острием.

Обозначения острия: Stu, Stub, H Set, EH Set и т.д.

При проходе такой иглы в пуговицу острие является пунктом центрирования для опора иглы.

В результате крошится отверстие пуговицы или она раскалывается. Пуговица раскалывается от угла давления и может сломаться сразу или при последующем ударе.

Сопротивление прокола

В основном, иглы для пуговичных автоматов и полуавтоматов имеют повышенное сопротивление против проколу, из-за чего игла имеет большую нагрузку. Это приводит к увеличению ее износа.

Пришивание иглами для пуговичных автоматов и полуавтоматов GROZ-BECKERT

Почти все иглы GROZ-BECKERT для пришивания пуговиц оснащены особой формой RG-острия. Слегка закругленное RG-острие прекрасно зарекомендовало себя для переработки трикотажа. Благодаря своей специальной геометрии оно допускает маркировку при прохождении края пуговицы. Игла проходит свободно в отверстие пуговицы, предотвращая ее повреждение. Игла защищается от перенапряжения и тем самым значительно снижена возможность ее поломки.

Результат:

  • Уверенная работа иглы и пуговичной машины;
  • Снижение простоя оборудования;
  • Улучшение качества пришивания.

Уменьшенное сопротивление прокола

Благодаря особой форме игл для пришивания пуговиц GROZ-BECKERT уменьшено сопротивление до 43%. Поэтому игла менее нагружена. Машина и материал лучше сохранены. Нитки без особого трения и без повреждений проходят через материал. Таким образом, обеспечивается прочное и надежное пришивание пуговиц.

Преимущества игл GROZ-BECKERT:

  • Сокращается износ иглы.
  • Уменьшение силы прокола щадит материал и иглу.
  • Применение неправильного острия при шитье различного материала исключается.
  • Нет необходимости применения особого острия для тонких трикотажных полотен.
  • Уменьшается ассортимент используемых игл, т.к. со стандартной иглой Гроц-Беккерт оптимально сочетаются все возможные варианты применяемого шитья. Это влечет за собой снижение затрат на покупку и замену игл на пуговичных швейных машинах.

Пуговичные иглы GROZ-BECKERT — обозначение:

Система иглы Номер иглы Идентификационный
номер
GROZ-BECKERT
обозначение
29 ELS 100-130 13 517.174 AC01 RG
29 L 60-125 6 470.174 AC01 RG
29 L 130-150 7 470.174 AC01 RG
29 LES 60-150 8 470.174 AC01 RG
29 LSS 60-125 9 470.174 AC01 RG
29 LSS 130-150 7 470.174 AC01 RG
29 S 60-150 1 371.174 AC01 RG
108×1 60-140 2 373.163 AC02 RG
108×3 60-140 2 373.163 AC02 R
134-35 K 50-200 3 381.200 AC02 RG
175×1 60-150 1 371.174 AC01 RG
175×3 60-150 4 412.174 AC01 RG
175×5 60-150 1 371.174 AC01 RG
175×7 60-125 6 470.174 AC01 RG
175×7 KK 60-150 8 470.174 AC02 RG
175×9 60-125 9 470.174 AC03 RG
175×9 130-150 7 470.174 AC01 RG
175×13 100-140 12 502.174 AC01 RG
175×15 60-125 6 470.174 AC01 RG
175×15 130-150 7 470.174 AC01 RG
175×25 100-140 12 502.174 AC01 RG
175×31 60-150 4 412.174 AC01 RG
175×33 60-150 4 412.174 AC01 RG
178 H 60-150 4 412.174 AC01 RG
190 K 60-140 5 445.200 AC02 RG
332 LGH KSP 90-140 10 485.198 AC02 RG
332 LGH KSP KK 110-120 11 485.198 AC03 R
1661 60-150 1 371.174 AC01 RG
1661 EGL 60-125 9 470.174 AC03 RG
1661 EGL 130-150 7 470.174 AC01 RG
1661 EXT LG 60-125 9 470.174 AC03 RG
1661 EXT LG 130-150 7 470.174 AC01 RG
1661 LG 60-150 4 412.174 AC01 RG
1661 M 60-150 1 371.174 AC01 RG
1985 60-150 1 371.174 AC01 RG
1986 60-150 4 412.174 AC01 RG
1987 60-125 9 470.174 AC03 RG
2018 60-150 4 412.174 AC01 RG
2091 60-125 6 470.174 AC01 RG
2091 130-150 7 470.174 AC01 RG
2091 K 60-125 6 470.174 AC01 RG
2091 K 130-150 7 470.174 AC01 RG
2091 KK 60-150 8 470.174 AC02 RG
2091 LGK 60-125 6 470.174 AC01 RG
2091 LGK 130-150 7 470.174 AC01 RG
2134-35 K 50-200 3 381.200 AC02 RG
SY 2851 60-150 1 371.174 AC01 RG
SY 2852 60-150 1 371.174 AC01 RG
SY 4531 60-125 6 470.174 AC01 RG
SY 4531 130-150 7 470.174 AC01 RG
SY 4533 60-125 9 470.174 AC03 RG
SY 4533 130-150 7 470.174 AC01 RG
SY 4536 60-125 6 470.174 AC01 RG
SY 4536 130-150 7 470.174 AC01 RG
SY 4538 60-125 9 470.174 AC03 RG
SY 4538 130-150 7 470.174 AC01 RG
SY 4539 60-125 6 470.174 AC01 RG
SY 4539 130-150 7 470.174 AC01 RG
SY 4631 100-140 12 502.174 AC01 RG
SY 4632 100-140 12 502.174 AC01 RG
SY 7226 50-200 3 381.200 AC02 RG
SY 7585 60-150 8 470.174 AC02 RG
SY 7586 60-150 8 470.174 AC02 RG
SY 7587 60-150 8 470.174 AC02 RG
SY 7700 100-130 13 517.174 AC01 RG
SY 8138 60-150 4 412.174 AC01 RG
SY 8661 60-150 4 412.174 AC01 RG
SY 8662 60-150 4 412.174 AC01 RG
SY 8701 50-200 3 381.200 AC02 RG
SY 8724 60-150 1 371.174 AC01 RG
SY 8727 60-150 4 412.174 AC01 RG
SY 8728 60-125 6 470.174 AC01 RG
SY 8728 130-150 7 470.174 AC01 RG
BQx1 60-140 2 373.163 AC02 RG
DPx35 K 50-200 3 381.200 AC02 RG
LSx18 60-125 9 470.174 AC03 RG
LSx18 130-150 7 470.174 AC01 RG
MTx190 K 60-140 5 445.200 AC02 RG
TQx1 60-150 1 371.174 AC01 RG
TQx3 60-150 4 412.174 AC01 RG
TQx5 60-150 1 371.174 AC01 RG
TQx7 60-125 6 470.174 AC01 RG
TQx7 130-150 7 470.174 AC01 RG
TQx9 60-125 9 470.174 AC03 RG
TQx9 130-150 7 470.174 AC01 RG
TQx13 100-140 12 502.174 AC01 RG
TQx14 N 60-150 8 470.174 AC02 RG

 

Написать ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *